產品概述
工業凍干機
設計標準:  | ||||
※ 公用配供 public distribution  | ||||
  | 總電源 Total Power  | 9.4kw,380V±10%,50Hz,3Phase,5Wire  | 
  | |
  | 真空功耗 Vacuum function  | 1.5kw  | 
  | |
  | 制冷功耗 Refrigeration function  | 4.5kw  | 
  | |
  | 加熱功耗 Heating function  | 3.4kw  | 
  | |
  | 壓縮空氣 Compressed air  | ≥20L/min(P=0.5~0.8Mpa)  | 
  | |
  | 冷卻水量 Cooling water Quantity  | ≥5m3/h(T≤30℃、P=0.2-0.3Mpa)  | 
  | |
  | 整機體積(長×寬×高) Whole volume(L×W×H)  | 1.5(L)*1.4(W)*2m(H) 終尺寸按設計為準 Final dimension based on design  | 
  | |
  | 結構型式 Structure  | 整體式 Integral  | 
  | |
  | 整機重量 Total weight  | 2000Kg(Approx.)  | 
  | |
※ 干燥箱體 Drying body  | ||||
  | 性能參數  | |||
  | 
  | 設計制造標準 Design and manufacturing standards  | 真空容器設計標準Vacuum vessel design standards  | |
  | 
  | 箱體設計壓力 Chamber design pressure  | -0.1Mpa  | |
  | 
  | 箱體設計溫度 Chamber design temperature  | 100℃  | |
  | 主要部件Main components  | |||
  | 工業凍干機箱體材料 Chamber material  | SUS316L  | 
  | |
  | 箱體形狀 Chamber type  | 矩形 Rectangular  | 
  | |
  | 門鎖方式 Lock type  | 手柄鎖緊式 Manually tighten  | 
  | |
  | 開門方向 Direction of opening door  | 朝右開門(用戶可選擇) Open right (user can choose)  | 
  | |
  | 開啟角度 Opening angle  | >110°  | 
  | |
  | 箱門內表明材料 Door inner surface materials  | SUS316L  | 
  | |
  | 箱體內表面光潔度 Chamber inner surface Finish  | Ra≤0.4μm  | 
  | |
  | 箱體保溫材料 Chamber insulation material  | 聚氨酯 Polyurethane  | 
  | |
  | 箱體外包殼材料 Chamber Outsourcing shell material  | SUS304  | 
  | |
  | 箱門密封 Door seal  | 硅橡膠 Silicon rubber  | 1 副 1 piece  | |
  | 技術特點Technical Features  | |||
  | 1  | 不銹鋼板材均選用經精密拋光,保證箱體表面粗糙度,從而保證無菌要求 Stainless steel is polished with excellent brand to ensure surface roughness to ensure sterility requirements  | ||
  | 2  | 箱體、板層、軟管均經過多道工序檢驗,確保不漏 Cabinet、 board level、and hose are tested after multiple procedures to ensure without leakage  | ||
- 上一個: Galex Q多功能真空儀
 - 下一個: 石油冰點測定儀
 
         
 
       
   
  
                                        