LABS SERIES進(jìn)口液氮罐
產(chǎn)品概述
LABS SERIES進(jìn)口液氮罐
|              MODEL  |                          LAB 4  |                          LAB 5  |                          LAB 10  |                          LAB 20  |                          LAB 30  |                          LAB 50  |                          SS轉(zhuǎn)移單元  |         
|              凈容量(升)  |                          4  |                          5  |                          10  |                          21  |                          32  |                          50  |                          5  |         
|              LABS SERIES性能 靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天)  |                          0.19  |                          0.15  |                          0.18  |                          0.18  |                          0.22  |                          0.49  |                          N/A  |         
| LABS SERIES進(jìn)口液氮罐 | |||||||
|              罐頸開口尺寸 (英寸/毫米)  |                          1.4 (35.5)  |                          2.2 (56)  |                          2.2 (56)  |                          2 (51)  |                          2.5 (64)  |                          2.5 (64)  |                          6 (152)  |         
|              可用高度(英寸/毫米)  |                          7.8 (198)  |                          10.5(266)  |                          13.5(343)  |                          13.7(348)  |                          14.9(378)  |                          22 (559)  |                          14 (356)  |         
|              總高度(英寸/毫米)  |                          16.8(426)  |                          18.2(462)  |                          21.5(546)  |                          24.7(627)  |                          24.1(611)  |                          30.7(779)  |                          16.5(419)  |         
|              外徑(英寸/毫米)  |                          7.3 (185)  |                          8.8 (222)  |                          10.3(260)  |                          14.5(368)  |                          17 (432)  |                          17 (432)  |                          8 (203)  |         
|              內(nèi)徑(英寸/毫米)  |                          5.5 (139)  |                          6.5 (165)  |                          8.3 (210)  |                          11.4(289)  |                          14 (356)  |                          14 (356)  |                          6 (152)  |         
|              空罐重量(磅/千克)  |                          6 (2.7)  |                          8 (4)  |                          13 (6)  |                          19 (9)  |                          27 (12)  |                          34 (15)  |                          11 (5)  |         
|              滿罐重量(磅/千克)  |                          13 (6)  |                          17 (8)  |                          31(14)  |                          56 (26)  |                          84 (38)  |                          123 (56)  |                          20 (9)  |         
留言框
- 
			
產(chǎn)品:
 - 
			
您的單位:
 - 
			
您的姓名:
 - 
			
聯(lián)系電話:
 - 
			
常用郵箱:
 - 
			
省份:
 - 
			
詳細(xì)地址:
 - 
			
補充說明:
 - 
			
驗證碼:
 
- 上一個: MVE SERIES
 - 下一個: 進(jìn)口液氮罐配件
 
         
 
       
   
  
                                        